| Тъмни петна (Контраст>30%) Диаметър, μm | Брой допустими тъмни петна | ||
|---|---|---|---|
| <Φ5.6 мм | Φ5.6mm ~ Φ14.7mm | Φ14.7mm ~ Φ17.8mm | |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 230 ~ 300 | 1 | 1 | 1 |
| 150 ~ 230 | 1 | 2 | 2 |
| 75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
| Тръба | Въведете 11769 |
| Поколение | Поколение 2+ |
| Фосфорен екран | P-45 (бял фосфор) |
| Резолюция |
60 lp/mm (минимум) / 64 lp/mm (типично) |
| Съотношение сигнал/шум* |
23 (минимум) / 25 (типично) |
| Чувствителност на фотокатода |
700 μA/lm (минимум) 820 μA/lm (типично) |
| FOM(Figure of Merit) |
1350 (минимум) 1450 (типично) |
| Тип фотокатод | Мултиалкали |
| Описание | Инвертор 180° |
| Печалба | 25,000 - 35,000 |
| ЕИБ | 0.07-0.15 μlx |
| Изходна яркост | 4 - 8 cd/m2 |
| Захранване | Без автоматично отваряне |
| Напрежение на входа | 2 Vdc - 3.4 Vdc |
| Ток на входа | 25 mA (макс.) |
| Средно време преди повреда | 10,000 XNUMX часа (мин) |
| Тип контакти | Летящи проводници или контактни пластини |
| Диаметър на фотокатода | 17.5 мм (мин) |
| Размери |
30.4±0.7 мм × 36.75-0.05 мм × 36.75-0.05 мм |
| Тегло | 85 г (3 унции) |